| 000 | 00389nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | _aMitra/Monojit | ||
| 650 | _aCommunications | ||
| 942 | _cBK | ||
| 366 | _f20 | ||
| 654 | _asatellite communications | ||
| 245 | _aSatellite Communications | ||
| 260 |
_bPrentice -Hall of India _aNew Delhi _c2005 |
||
| 082 |
_a621.382/MIT _bMIT |
||
| 300 | _a166 | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 999 |
_c22301 _d22301 |
||